| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| bind_auth_next_gensec_done | 14332 |
| bind_auth_next_step | 14332 |
| bind_auth_recv_alter | 5673 |
| bind_auth_recv_bindreply | 8690 |
| dcerpc_bind_auth | 32 |
| dcerpc_bind_auth_gensec_done | 8690 |
| dcerpc_bind_auth_none | 175 |
| dcerpc_bind_auth_none_done | 11263 |
| dcerpc_bind_auth_none_recv | 11263 |
| dcerpc_bind_auth_none_send | 11263 |
| dcerpc_bind_auth_recv | 8714 |
| dcerpc_bind_auth_send | 8714 |
| dcerpc_init_syntaxes | 19977 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |