| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| dos_PutUniCode | 8 | 
| gfree_charcnv | 15809 | 
| pull_ascii | 48002 | 
| pull_ascii_base_talloc | 16947 | 
| pull_string_talloc | 370900 | 
| pull_ucs2_base_talloc | 353953 | 
| push_ascii | 92692 | 
| push_string_base | 1046284 | 
| push_string_check_fn | 895 | 
| push_ucs2 | 1036980 | 
| rpcstr_push_talloc | 0 | 
| Generated by: LCOV version 1.14 |