| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| get_privilege_dispname | 0 |
| num_privileges_in_short_list | 0 |
| privilege_set_add | 0 |
| privilege_set_to_se_priv | 0 |
| se_priv_from_name | 90 |
| se_priv_put_all_privileges | 99 |
| se_priv_to_privilege_set | 0 |
| sec_privilege_display_name | 75 |
| sec_privilege_from_index | 78 |
| sec_privilege_id | 870424 |
| sec_privilege_mask | 1570895 |
| sec_privilege_name | 337 |
| sec_privilege_name_from_index | 0 |
| sec_right_bit | 141417 |
| security_token_debug_privileges | 843054 |
| security_token_has_privilege | 840652 |
| security_token_set_privilege | 730243 |
| security_token_set_right_bit | 141273 |
| security_token_system_privilege | 2438 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |