| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| calc_ntlmv2_key | 529684 |
| dump_arc4_state | 275056 |
| ntlmssp_check_packet | 558355 |
| ntlmssp_crypt_free_gnutls_cipher_state | 71203 |
| ntlmssp_make_packet_signature | 1120077 |
| ntlmssp_seal_packet | 483633 |
| ntlmssp_sign_init | 71731 |
| ntlmssp_sign_packet | 78690 |
| ntlmssp_sign_reset | 138736 |
| ntlmssp_unseal_packet | 483620 |
| ntlmssp_unwrap | 456882 |
| ntlmssp_wrap | 456886 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |