| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| auth_convert_user_info_dc_sambaseinfo | 90010 |
| auth_convert_user_info_dc_saminfo2 | 4254 |
| auth_convert_user_info_dc_saminfo3 | 83341 |
| auth_convert_user_info_dc_saminfo6 | 90010 |
| auth_user_info_copy | 1336 |
| is_base_sid | 1130554 |
| make_user_info_SamBaseInfo | 104871 |
| make_user_info_dc_netlogon_validation | 82492 |
| make_user_info_dc_pac | 82118 |
| store_extra_sid | 173190 |
| store_resource_sid | 16482 |
| store_sid | 237656 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |